Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 13:01:48. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы телекоммуникаций |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ |
Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
1 | 65180 | 180 | 180 | 52 | 65 | 63 | 0 | 0 | 2 | ✓ | |||||||||||
2 | 20856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |